MARATONA della Città di ROMA
                                 16 Mars   2008
    Sur les 12 080 partants il y avait  14 Amicalistes   pour cette épreuve.
    42 Km  de difficultés ( pavés ; nombreuses montées ; vent ) surmontées grace  à une ambiance formidable et une foule motivée qui n'a pas cessé ses encouragements tout au long du parcours ( la verve latine est bien une réalité)
    Tous ;coureurs et accompagnants vont garder un merveilleux souvenir de ce séjour dans la ville éternelle.
                                    Le  classement
    
|  | classement | temps officiel | temps réel | 
| THIMONIER  Nathalie |  731 ème | 4H 27' 38"  |  4H 24' 35" | 
|  |  |  |  | 
| MARCHAND   Laurent |  2 154 ème |  3H 34' 25" |  3H 32' 52" | 
| DUBOST       Raphaël |  2 257 ème |  3H 35' 46" |  3H 32' 45" | 
| CHARVOLIN  Thierry |  2 556 ème |  3H 39' 20" |  3H 36' 19" | 
| ROCHE         André |  2 642 ème |  3H 40' 13" |  3H 39' 01" | 
| BOUILLON    Pierre |  2 845 ème |  3H 42' 57" |  3H 42' 10" | 
| PONCET        Elie |  4 425 ème |  3H 59' 36" |  3H 56' 36' | 
| PRECLOUX    Hervé |  5 021 ème |  4H 06' 58' |  4H 05' 25" | 
| DANTHONY   Jean |  5 059 ème |  4H 07' 33" |  4H 04' 32" | 
| DA  CRUZ     Augusto |  5 060 ème |  4H 07' 33" |  4H 04' 32" | 
| FARJAS         Philippe |  5 061 ème |  4H 07' 33" |  4H 04' 32" | 
| MYARD         Thierry |  6 623 ème |  4 H 30' 11" |  4H 27' 10" | 
| DEPORTE      Marcel |  7 382 ème |  4H 44' 26" |  4H 41' 24" | 
| CASABELLA   Jorge |  8 147 ème |  5H 08' 54" |  5H 05' 53"  | 
|  |  |  |  | 
