C'est au bord du lac de Vassivière, dans le Limousin que nous nous sommes retrouvés le temps d'un week end pour participer au tour du Lac ( semi marathon). Nous avons trouvé le cadre magnifique. Malgré la chaleur, qui a d'ailleurs causé quelques désagréments à certains et les nombreux faux-plats, ce semi a été très apprécié.
637 arrivants
| Coureur | Classement | Temps |
| Frédéric Thimonier | 38 | 1h30'42 |
| René Chassy | 104 | 1h40'00'' |
| André Roche | 175 | 1h47'13'' |
| Raphael Dubost | 187 | 1h47'50'' |
| Thierry Myard | 336 | 1h57'03'' |
| Elie Poncet | 357 | 1h58'27'' |
| Nathalie Thimonier | 368 | 1h59'08'' |
| Thierry Charvolin | 369 | 1h59'08'' |
| Aurore Berthier | 370 | 1h59'08'' |
| Angès Jacquetin | 497 | 2h12'46'' |
| Marcel Deporte | 571 | 2h22'24'' |

