10 kms de Mably: 05/03

Ce samedi 5 Mars 2016 avait lieu la 7ème édition des 5 & 10 kms de Mably

  • sur 168 classés,
10 KM MABLY  2016 Classement SCRATCH 10 KM
  Dossard Temps Coureur NomCourse Catégorie Classtcatég Club
1 256 33:58 DENIS SYLVAIN 10 KM SEM 1 EA VILLEFRANCHE
23 132 38:15 DUBOST RAPHAEL 10 KM V1M 8 RUNNING CLUB DE MABLY
25 140 38:18 BERTHIER JEAN-CHARLES 10 KM SEM 12 AMICALE LAIQUE CHARLIEU
26 139 38:33 MARCHAND LAURENT 10 KM V1M 9 RUNNING CLUB DE MABLY
60 114 42:47 LYONNAIS JACQUES 10 KM V1M 17 CAL CHARLIEU
72 107 44:16 MURARD GILLES 10 KM V1M 21 AMICALE LAIQUE CHARLIEU
93 148 46:31 BOUILLON PIERRE 10 KM V3M 3 CAL CHARLIEU
109 152 48:46 PONCET ELIE 10 KM V4M 2 CAL CHARLIEU

 

Img 0200